標(biāo) 準(zhǔn) 值: 2000μg/mL
CASNo.:
標(biāo) 準(zhǔn) 號(hào): HJ644-2013
規(guī) 格: 1ml
存儲(chǔ)溫度: 2-8℃冷藏避光
有效期限:
貨 期: 現(xiàn)貨
本標(biāo)準(zhǔn)溶液適用國標(biāo)HJ644-2013環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物的測定。
一、樣品制備
本標(biāo)準(zhǔn)溶液是采用市售最高規(guī)格原料經(jīng)定性分析、初步理化性質(zhì)分析確認(rèn)滿足純度要求后,以于甲醇為溶劑,采用重量-重量法準(zhǔn)確配制而成。
二、溯源性及定值方法
本標(biāo)準(zhǔn)溶液嚴(yán)格遵照ISO-Guide 34和35以及JJF1342相關(guān)程序文件有關(guān)程序要求配制。原料經(jīng)純度分析排除底液可能干擾后,在控制環(huán)境條件下,通過使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的制備方法、測量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)溶液的量值準(zhǔn)確可靠。
本標(biāo)準(zhǔn)溶液以配制值作為標(biāo)準(zhǔn)值,采用氣相色譜法-氫火焰離子化檢測器(GC-FID)對本批次標(biāo)準(zhǔn)溶液和質(zhì)量控制對照樣品進(jìn)行比對,核驗(yàn)配制值。
三、特性量值及不確定度
序號(hào) | 組分名稱 | CAS | 標(biāo)準(zhǔn)值(μg/mL) | 相對不確定度(k=2) | |||||||
1 | 苯 | 71-43-2 | 2016.42 | 1% | |||||||
2 | 甲苯 | 108-88-3 | 2033.42 | 1% | |||||||
3 | 乙苯 | 100-41-4 | 2056.47 | 1% | |||||||
4 | 氯苯 | 108-90-7 | 2047.81 | 1% | |||||||
5 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 2010.59 | 1% | |||||||
6 | 芐基氯 | 100-44-7 | 1978.17 | 1% | |||||||
7 | 氯丙烯 | 107-05-1 | 1965.94 | 1% | |||||||
8 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 1976.47 | 1% | |||||||
9 | 三氯甲烷 | 67-66-3 | 2035.42 | 1% | |||||||
10 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 1997.21 | 1% | |||||||
11 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 2038.45 | 1% | |||||||
12 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 2051.82 | 1% | |||||||
13 | 間-二甲苯 | 108-38-3 | 2051.05 | 1% | |||||||
14 | 對-二甲苯 | 106-42-3 | 2017.22 | 1% | |||||||
15 | 鄰-二甲苯 | 95-47-6 | 2029.28 | 1% | |||||||
16 | 4-乙基甲苯 | 622-96-8 | 2003.44 | 1% | |||||||
17 | 六氯丁二烯 | 87-68-3 | 2034.12 | 1% | |||||||
18 | 1,3-二氯苯 | 541-73-1 | 1977.16 | 1% | |||||||
19 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 2007.51 | 1% | |||||||
20 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 2018.30 | 1% | |||||||
21 | 1,2,4-三氯苯 | 120-82-1 | 2026.50 | 1% | |||||||
22 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 |
證書
瀏覽記錄
?2010-2016 天津先德科技有限責(zé)任公司版權(quán)所有
国产性爱av毛片,中文久久精品一区二区,av永久天堂一区二区三区,永久免费av无码网站在线
津ICP備19000986號(hào) 技術(shù)支持:漢邦未來 |